| Parameter | Nilai Normal | Satuan |
|---|---|---|
| pH | 7.35–7.45 | — |
| PaCO₂ | 35–45 | mmHg |
| PaO₂ | 80–100 | mmHg (menurun dengan usia) |
| HCO₃⁻ | 22–26 | mEq/L |
| BE (Base Excess) | -2 s/d +2 | mEq/L |
| SpO₂ | 95–100% | — |
| SaO₂ | 95–100% | — |
| Laktat | <2.0 | mmol/L |
| Anion Gap | 8–12 (corrected 10–14) | mEq/L |
pH = 6.1 + log([HCO₃⁻] / (0.0307 × PaCO₂))
Sistem buffer bikarbonat adalah buffer ekstraseluler utama. CO₂ larut dalam darah sebagai H₂CO₃ (asam karbonat) yang dikontrol oleh paru, sedangkan HCO₃⁻ dikontrol oleh ginjal.
| Gangguan Primer | Formula Kompensasi | Batas Kompensasi |
|---|---|---|
| Asidosis Respiratorik Akut | ΔHCO₃⁻ = 0.1 × ΔPaCO₂ (±2) | HCO₃⁻ max ~30 |
| Asidosis Respiratorik Kronik (≥3–5 hari) | ΔHCO₃⁻ = 0.35 × ΔPaCO₂ (±3) | HCO₃⁻ max ~45 |
| Alkalosis Respiratorik Akut | ΔHCO₃⁻ = 0.2 × ΔPaCO₂ (±2.5) | HCO₃⁻ min ~18 |
| Alkalosis Respiratorik Kronik | ΔHCO₃⁻ = 0.5 × ΔPaCO₂ (±2.5) | HCO₃⁻ min ~12–15 |
| Asidosis Metabolik | Expected PaCO₂ = (1.5 × HCO₃⁻) + 8 ± 2 (Winter's) | PaCO₂ min ~8–10 |
| Alkalosis Metabolik | Expected PaCO₂ = (0.7 × HCO₃⁻) + 21 ± 2 | PaCO₂ max ~55–60 |
AG = Na⁺ − (Cl⁻ + HCO₃⁻) · Normal: 8–12 mEq/L (beberapa lab: 6–14)
Koreksi Albumin: AG terkoreksi = AG + 2.5 × (4.0 − albumin g/dL). Hipoalbuminemia menyembunyikan AG tinggi — selalu koreksi pada pasien ICU kritis.
| M | Methanol poisoning |
|---|---|
| U | Uremia (gagal ginjal) |
| D | Diabetic ketoacidosis (DKA) |
| P | Propylene glycol, Paraldehyde |
| I | Isoniazid, Iron, Inborn errors of metabolism |
| L | Lactic acidosis (tipe A & B) |
| E | Ethylene glycol poisoning |
| S | Salicylate poisoning |
| H | Hyperalimentation (TPN) |
|---|---|
| A | Addison's disease / adrenal insufficiency |
| R | Renal tubular acidosis (tipe 1, 2, 4) |
| D | Diarrhea (kehilangan HCO₃⁻) |
| U | Ureterosigmoidostomy / fistula enterik |
| P | Pancreatic fistula |
| S | Saline (NaCl) berlebihan / dilutional acidosis |
Δ-Δ = (AG − 12) / (24 − HCO₃⁻)
| Nilai Δ-Δ | Interpretasi |
|---|---|
| <0.4 | Pure NAGMA (atau HAGMA minor + NAGMA dominan) |
| 0.4–1.0 | Mixed HAGMA + NAGMA concurrent |
| 1.0–2.0 | Pure HAGMA (AG tinggi, HCO₃⁻ turun proporsional) |
| >2.0 | HAGMA + Alkalosis metabolik concurrent (HCO₃⁻ lebih tinggi dari yang diharapkan) |
| P/F Ratio | Klasifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| ≥400 | Normal | Oksigenasi adekuat |
| 300–400 | Hipoksemia ringan | Waspada |
| 200–300 | ARDS Mild (Berlin) | PEEP ≥5 cmH₂O |
| 100–200 | ARDS Moderate | Lung-protective wajib |
| <100 | ARDS Severe | Prone, ECMO pertimbangkan |
PAO₂ = FiO₂ × (Patm − PH₂O) − PaCO₂/RQ
Pada udara ruang (FiO₂=0.21, Patm=760, PH₂O=47): PAO₂ = 150 − PaCO₂/0.8
A-a gradient = PAO₂ − PaO₂ · Normal: (Usia/4 + 4) atau ≤10 mmHg (muda), ≤(Usia+10)/4
| A-a Gradient | PaCO₂ | Interpretasi |
|---|---|---|
| Normal | Normal | Tidak ada gangguan pertukaran gas |
| Normal | Tinggi (↑PaCO₂) | Hipoventilasi murni (drive napas ↓, NMD) |
| Meningkat | Normal/Rendah | V/Q mismatch, shunt (pneumonia, ARDS, edema) |
| Meningkat | Tinggi | V/Q mismatch berat + hipoventilasi (PPOK berat) |
OI = (MAP × FiO₂ × 100) / PaO₂
| OI | Derajat | Pertimbangan |
|---|---|---|
| <5 | Ringan | — |
| 5–25 | Moderate | Optimasi ventilator |
| 25–40 | Berat | Prone, iNO, recruitment |
| >40 | Sangat berat | Pertimbangkan ECMO (konsultasi) |
ROX = (SpO₂/FiO₂) / RR spontan
| ROX | Interpretasi | Aksi |
|---|---|---|
| ≥4.88 | HFNC sukses (risiko rendah gagal) | Lanjutkan HFNC |
| 3.85–4.88 | Borderline | Evaluasi ketat tiap 2–6 jam |
| <3.85 | Risiko HFNC gagal tinggi | Pertimbangkan intubasi segera |
| Tipe | Mekanisme | Contoh Klinis |
|---|---|---|
| Tipe A (Hipoksia) | DO₂ < VO₂ → glikolisis anaerob → laktat ↑ | Syok septik, kardiogenik, hipovolemik; cardiac arrest |
| Tipe B (Non-hipoksia) | Metabolisme abnormal tanpa defisit O₂ | DKA, gagal hati berat, metformin toksisitas, keganasan, thiamine def |
| Metode | Prinsip | Digunakan Pada |
|---|---|---|
| Alpha-stat | Nilai ABG diukur pada 37°C. pH dipertahankan 7.40 pada 37°C (terlepas suhu aktual pasien) | CABG standar, hipotermia moderat |
| pH-stat | Nilai ABG dikoreksi ke suhu aktual pasien. pH dipertahankan 7.40 pada suhu pasien (tambah CO₂) | Neonatus cardiac surgery, hipotermia dalam DHCA |
Mekanisme: Retensi CO₂ akibat hipoventilasi alveolar → H₂CO₃ ↑ → pH ↓
| Kategori | Penyebab |
|---|---|
| Depresi sentral | Opioid, benzo, stroke batang otak, ensefalitis |
| Penyakit neuromuskular (NMD) | GBS, miastenia gravis, ALS, SCI servikal |
| Obstruksi jalan napas | PPOK eksaserbasi, asma berat, obstruksi atas |
| Dinding dada | Obesity hypoventilation, kifoskoliosis, flail chest |
| Parenkim paru | Pneumonia berat, ARDS, pneumothoraks |
HAGMA — MUDPILES: Methanol · Uremia · DKA · Propylene glycol · Isoniazid/Iron · Lactic acidosis · Ethylene glycol · Salicylate
Patofisiologi HAGMA: Akumulasi asam organik → konsumsi HCO₃⁻ buffer → AG meningkat
NAGMA — HARDUPS: Hyperalimentation · Addison's · RTA · Diarrhea · Ureterosigmoidostomy · Pancreatic fistula · Saline berlebihan
Patofisiologi NAGMA: Kehilangan HCO₃⁻ (GI/renal) atau retensi Cl⁻ → AG normal, Cl⁻ ↑ (hyperchloremic acidosis)
| Penyebab | Mekanisme |
|---|---|
| Hipoksemia | Stimulasi kemoreseptor perifer → hiperventilasi |
| Nyeri / Anxiety | Stimulasi pusat napas |
| Sepsis awal | Mediator inflamasi → alkalosis resp mendahului asidosis laktat |
| Liver failure | Hiperammonemia → stimulasi napas, alkalosis resp persisten |
| Kehamilan | Progesteron ↑ drive napas → PaCO₂ 28–32 mmHg normal |
| Ventilator (iatrogenik) | Over-ventilasi — RR atau VT terlalu tinggi |
| Penyebab | Mekanisme |
|---|---|
| Muntah / NGT suction | Kehilangan HCl → HCO₃⁻ ↑ (chloride-responsive) |
| Diuretik loop/thiazide | Kehilangan Cl⁻, K⁺ → retensi HCO₃⁻ ginjal |
| Hiperaldosteronisme | Retensi Na⁺ + ekskresi K⁺ dan H⁺ oleh ginjal |
| Transfusi masif | Sitrat → dikonversi jadi HCO₃⁻ di hati |
| Milkali syndrome | Antasid kalsium berlebihan |
| Pola | Contoh Klinis |
|---|---|
| Asidosis Resp + Asidosis Met | Cardiac arrest, overdosis opioid + asidosis laktat |
| Alkalosis Resp + Alkalosis Met | Liver failure + diuretik/muntah |
| Asidosis Met + Alkalosis Resp | Sepsis (laktat) + nyeri → hiperventilasi concurrent |
| HAGMA + Alkalosis Met (Δ-Δ >2) | DKA + muntah berat sebelumnya |
| Parameter | Normal Kehamilan | Non-Hamil |
|---|---|---|
| PaCO₂ | 28–32 mmHg | 35–45 mmHg |
| HCO₃⁻ | 18–22 mEq/L | 22–26 mEq/L |
| pH | 7.40–7.47 (sedikit alkalotik) | 7.35–7.45 |
| PaO₂ | 100–105 mmHg | 80–100 mmHg |
Mekanisme: Progesteron ↑ sensitivitas kemoreseptor → RR dan TV meningkat. Ginjal mengkompensasi dengan ekskresi HCO₃⁻. pH 7.40–7.47 adalah NORMAL pada kehamilan — jangan over-interpret sebagai alkalosis patologis.
| Parameter | Dewasa | Neonatus (Term) |
|---|---|---|
| pH | 7.35–7.45 | 7.30–7.40 |
| PaCO₂ | 35–45 mmHg | 35–45 mmHg |
| PaO₂ | 80–100 mmHg | 50–80 mmHg |
| HCO₃⁻ | 22–26 mEq/L | 19–22 mEq/L |
| BE | -2 s/d +2 | -4 s/d +2 |
| Alat | Flow (L/mnt) | Est. FiO₂ | Indikasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Nasal Cannula | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 24 / 28 / 32 / 36 / 40 / 44% | Hipoksemia ringan, rumatan | Tergantung pola napas; mulut terbuka ↓ FiO₂ efektif |
| Simple Mask | 6–10 | 35–60% | Hipoksemia sedang | Min 6 L/mnt untuk cegah rebreathing CO₂ |
| Non-Rebreathing Mask (NRM) | 10–15 | 80–95% | Hipoksemia berat, emergensi | TIDAK untuk retensi CO₂ kronik (PPOK) |
| Venturi Mask | Fixed per warna | 24 / 28 / 31 / 35 / 40 / 60% | PPOK, titrasi presisi | Fixed FiO₂ terlepas dari pola napas pasien |
| HFNC (High-Flow NC) | 20–60 | 0.21–1.0 (setting) | Hipoksemia refrakter, post-ekstubasi | ROX index ≥4.88 → risiko gagal HFNC rendah |
| NIV (CPAP/BiPAP) | — | Sesuai setting FiO₂ | Edema paru, PPOK eksaserbasi | CPAP: preload ↓; BiPAP: support ventilasi + oksigenasi |
| Invasive MV | — | 0.21–1.0 presisi | Gagal napas berat, intubasi | Target FiO₂ ≤0.6 jika SpO₂ tercapai (cegah O₂ toksisitas) |
FiO₂ ≈ 0.21 + (0.04 × flow L/mnt) — hanya estimasi. Asumsi: pasien bernapas melalui hidung, TV normal ~500 mL, RR 12–20/mnt. Mulut terbuka, TV besar, atau RR tinggi akan menurunkan FiO₂ efektif secara signifikan.
| Kondisi | Target SpO₂ | Catatan |
|---|---|---|
| Dewasa umum / ICU | 94–98% | Hindari hiperoksemia (O₂ toksisitas, vasokonstrisi) |
| PPOK / retensi CO₂ | 88–92% | BTS O₂ Guidelines 2017 · GOLD 2024 |
| MI akut / stroke | 94–98% (hindari >98% jika tidak hipoksik) | Hiperoksemia → ↑ mortalitas MI (AVOID trial) |
| Neonatus | 91–95% | Hiperoksemia → risiko ROP (retinopathy of prematurity) |
| Kehamilan | ≥95% | Cadangan O₂ janin rendah — hipoksemia ibu berdampak cepat |