| Kondisi | pH | PaO₂ (mmHg) | PaCO₂ (mmHg) | SpO₂ | Pplat |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal / Post-op | 7.35–7.45 | 80–100 | 35–45 | 94–98% | <25 |
| ARDS Mild | 7.30–7.45 | 55–80 | 35–50 perm | 88–95% | <30 |
| ARDS Moderate-Severe | >7.20 | 55–80 | 45–65 perm | 88–95% | ≤28 |
| PPOK Eksaserbasi | 7.25–7.40 | 55–70 | Baseline ↑ perm | 88–92% | <30 |
| Asma Berat | >7.20 | 60–90 | 45–70 perm | 94–98% | <30 |
| Sepsis/Pneumonia | 7.30–7.45 | 60–100 | 35–50 | 92–96% | <30 |
| GBS/MG | 7.35–7.45 | 80–100 | 35–45 | ≥95% | <28 |
| Edema Paru Kardiogenik | 7.35–7.45 | 70–100 | 35–45 | 92–96% | <25 |
Mekanisme: Volutrauma, barotrauma, atelectrauma, biotrauma
Pencegahan: VT 6 mL/kg IBW, Pplat ≤30, driving pressure ≤15, PEEP titrasi optimal
Definisi: Pneumonia >48 jam setelah intubasi
Pencegahan: Bundle VAP (HOB 30°, oral hygiene CHX, SAT/SBT daily, cuff pressure 20–30)
Mekanisme: Controlled ventilation → disuse atrophy diafragma dalam 18–69 jam
Pencegahan: Preserve spontaneous breathing effort; hindari deep sedation lama; gunakan PSV mode