Parameter Vital:
Auskultasi & Pola Napas:
| Kondisi | Target SpO₂ | Catatan |
|---|---|---|
| Umum / pasca-resusitasi | 94–98% | Hindari hiperoksia |
| ARDS sedang–berat | 88–95% | Toleransi hipoksemia permisif |
| PPOK / hiperkania kronik | 88–92% | Hindari supresi drive napas |
| Stroke / post-cardiac arrest | 94–98% | Hiperoksia berbahaya untuk otak |
| Neonatal / pediatrik | 91–95% | Sesuai panduan unit |
| Derajat | P/F Ratio (mmHg) | SpO₂/FiO₂ Setara | PEEP Min. |
|---|---|---|---|
| Ringan | 200–300 Mild | ≤315 | ≥5 cmH₂O |
| Sedang | 100–200 Moderate | ≤264 | ≥5 cmH₂O |
| Berat | <100 Severe | ≤221 | ≥5 cmH₂O |
| Parameter | Target | Batas Aman |
|---|---|---|
| Tidal Volume | 6 mL/kgBB IBW | 4–8 mL/kgBB IBW |
| Plateau Pressure (Pplat) | ≤28 cmH₂O | ≤30 cmH₂O MUTLAK |
| Driving Pressure (ΔP) | ≤15 cmH₂O | ≤15 ideal (Amato 2015) |
| PEEP | Per tabel ARDSNet / eskalasi klinis | — |
| RR | 14–25 x/mnt | Sesuai pH & PaCO₂ |
| FiO₂ | Titrasi ke SpO₂ target | Turunkan secepat mungkin |
Parameter Hemodinamik:
Biomarker Sirkulasi:
| Kondisi | Target MAP | Catatan |
|---|---|---|
| Septic shock (umum) | ≥65 mmHg | SSC 2021/2026 |
| Septic shock ≥65 tahun / riwayat HT kronik | 60–65 mmHg | 65+ mnt tidak meningkatkan outcome (65 Trial) |
| TBI / Stroke iskemik akut | ≥80 mmHg | Lindungi CPP |
| Post-cardiac arrest | ≥65–80 mmHg | Sesuai guideline lokal |
| Hipotensi ortostatik tanpa syok | Klinis + simtom | — |
Prediksi respons terhadap pemberian cairan — lakukan sebelum bolus IV:
| Metode | Nilai Prediktif Positif | Syarat |
|---|---|---|
| Passive Leg Raise (PLR) | ↑ CO ≥10–15% dalam 60–90 dtk | Bisa dilakukan semua pasien |
| Pulse Pressure Variation (PPV) | >13% | VM, sinus rhythm, VT 8 mL/kg |
| Stroke Volume Variation (SVV) | >10% | VM, sinus rhythm |
| End-expiratory Occlusion Test | ↑ CO ≥5% | VM, tolerasi apnea 15 dtk |
Fluid challenge: 250 mL kristaloid dalam 10–15 mnt, evaluasi ulang hemodinamik. Tidak ada formula tetap.
| Obat | Dosis Awal | Dosis Maks. | Indikasi |
|---|---|---|---|
| Norepinefrin | 0.01–0.05 mcg/kg/mnt | 0.5–1 mcg/kg/mnt | Lini 1 — septic shock, distributif |
| Vasopressin | 0.03–0.04 U/mnt (fixed) | 0.06 U/mnt | Add-on jika NE ≥0.25 mcg/kg/mnt |
| Epinefrin | 0.01–0.05 mcg/kg/mnt | 0.5 mcg/kg/mnt | Anafilaksis; lini 2 septic shock |
| Dobutamin | 2.5–5 mcg/kg/mnt | 20 mcg/kg/mnt | Low CO, gagal jantung kardiogenik |
| Fenilefrin | 100–200 mcg/mnt | — | Vasodilatasi tanpa takikardia (AFib + syok) |
| Nilai Laktat | Interpretasi | Tindakan |
|---|---|---|
| <2 mmol/L | Normal | Observasi, pertahankan kondisi |
| 2–4 mmol/L | Hipoperfusi subklinis | Optimasi hemodinamik, evaluasi ulang 2 jam |
| >4 mmol/L | Syok / hipoperfusi berat | Resusitasi agresif, pertimbangkan CRRT |
Laktat clearance ≥10% setiap 2 jam — target SSC sebagai marker adequacy resusitasi. Laktat non-hipoksik: gagal hepar, metformin, tiamin defisiensi.
Kesadaran:
Pupil:
| RASS | Deskripsi | Kondisi |
|---|---|---|
| 0 | Alert, tenang | Target umum (weaning, post-op) |
| -1 | Mengantuk, buka mata >10 dtk terhadap suara | Target ICU |
| -2 | Sedasi ringan, buka mata <10 dtk | Dapat diterima bila diperlukan |
| -3 s/d -5 | Sedasi dalam hingga tidak responsif | Hindari kecuali indikasi |
Pilihan Agen Sedasi (PADIS 2025):
| Skala | Digunakan Pada | Skor Nyeri Signifikan |
|---|---|---|
| CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool) | Pasien tidak bisa komunikasi verbal / terintubasi | ≥3 dari 8 |
| NRS (Numeric Rating Scale) | Pasien sadar dan dapat berkomunikasi | ≥4 dari 10 |
| BPS (Behavioral Pain Scale) | Alternatif CPOT — pasien terintubasi | ≥6 dari 12 |
| Alat | Setting | Positif Jika |
|---|---|---|
| CAM-ICU | Pasien terintubasi / ICU ventilator | Fitur 1+2 AND (3 OR 4) positif |
| ICDSC | Pasien ICU non-intubasi | Skor ≥4 dari 8 |
Pencegahan & Terapi Delirium (PADIS 2025):
| Huruf | Komponen |
|---|---|
| A | Assess, Prevent, and Manage Pain |
| B | Both SAT (Spontaneous Awakening Trial) & SBT (Spontaneous Breathing Trial) |
| C | Choice of Analgesia and Sedation (minimize benzodiazepine) |
| D | Delirium: Assess, Prevent, Manage |
| E | Early Mobility and Exercise |
| F | Family Engagement and Empowerment |
Implementasi bundle penuh ↓ mortalitas, ICU LOS, ventilator days (Pun BT et al. Crit Care Med 2021 — 15.226 pasien).
Parameter:
Evaluasi Awal:
| Stage | Kreatinin | Urine Output |
|---|---|---|
| Stage 1 | ↑1.5–1.9× baseline, ATAU ↑≥0.3 mg/dL dalam 48 jam | <0.5 mL/kg/jam selama 6–12 jam |
| Stage 2 | ↑2.0–2.9× baseline | <0.5 mL/kg/jam ≥12 jam |
| Stage 3 | ↑≥3× baseline, ATAU ≥4.0 mg/dL, ATAU mulai RRT | <0.3 mL/kg/jam ≥24 jam, ATAU anuria ≥12 jam |
Intake (hitung semua):
Output (catat semua):
Target balans: Resusitasi awal (0–6 jam) → positif oke. Fase optimasi (6–24 jam) → netral. Fase de-eskalasi (>24 jam) → negatif (kurangi edema, ↑ keberhasilan weaning).
| Indikasi | Ambang |
|---|---|
| Fluid overload refrakter | >10–15% berat badan; gagal respons diuretik |
| Hiperkalemia refrakter | K⁺ >6.5 mEq/L atau EKG changes |
| Asidosis metabolik berat | pH <7.1 refrakter |
| Uremia simtomatik | Perikarditis, ensefalopati, perdarahan uremik |
| Keracunan dialyzable | Metanol, etilen glikol, litium, salisilat |
Urutan Pemeriksaan Abdomen: I-A-P-P (Inspeksi → Auskultasi → Perkusi → Palpasi)
| Parameter | Target | Catatan |
|---|---|---|
| Kalori total | 25–30 kkal/kgBB/hari | Gunakan berat aktual atau IBW (jika obesitas) |
| Protein | 1.2–2.0 g/kgBB/hari | ↑ 2.0–2.5 pada luka bakar, CRRT |
| Karbohidrat | ~3–5 g/kgBB/hari | Hindari hiperglikemia |
| Lemak | ~1–1.5 g/kgBB/hari | Awasi trigliserida jika propofol |
| Target GDS | 140–180 mg/dL | Protokol insulin jika >180 berulang |
| Tanda | Ambang Klinis | Tindakan |
|---|---|---|
| Distensi abdomen signifikan | Lingkar abdomen ↑ >3 cm / pemeriksaan klinis | Kurangi/tunda EN, evaluasi penyebab |
| Muntah / regurgitasi | Volume >yang diberikan | Stop sementara, posisikan ulang, prokinetik |
| Gastric Residual Volume (GRV) | >500 mL/4–6 jam | Tahan EN, berikan prokinetik, cek posisi NGT |
| Diare | >3× defekasi cair/hari | Evaluasi C. diff, osmolaritas formula, infeksi |
| IAP | Klasifikasi |
|---|---|
| <12 mmHg | Normal |
| 12–15 mmHg | Hipertensi Intraabdominal (IAH) Grade I |
| 16–20 mmHg | IAH Grade II |
| 21–25 mmHg | IAH Grade III |
| >25 mmHg | IAH Grade IV → risiko Abdominal Compartment Syndrome (ACS) |
Pengukuran via kateter urin dengan teknik Kron. ACS = IAP >20 mmHg + disfungsi organ baru.
Sistem muskuloskeletal, kulit, dan perfusi perifer. Seringkali diabaikan namun krusial untuk outcome ICU jangka panjang (PICS).
| Skor MRC | Deskripsi |
|---|---|
| 0 | Tidak ada kontraksi otot sama sekali |
| 1 | Kedutan / flicker, tidak ada gerakan sendi |
| 2 | Gerakan aktif, tidak melawan gravitasi |
| 3 | Gerakan aktif melawan gravitasi tanpa resistensi |
| 4 | Gerakan aktif melawan gravitasi + resistensi sebagian |
| 5 | Kekuatan normal |
ICU-Acquired Weakness (ICUAW):
Teknik: Tekan ujung jari/kuku selama 5 detik → lepas → hitung waktu kembali ke warna normal.
| Waktu CRT | Interpretasi |
|---|---|
| <2 detik | Normal — perfusi perifer adekuat |
| 2–3 detik | Borderline — awasi, evaluasi hemodinamik |
| >3 detik | Hipoperfusi perifer — resusitasi / evaluasi output jantung |
CRT-guided resusitasi: ANDROMEDA-SHOCK-2 (NEJM 2023) — tidak lebih baik dari laktat-guided pada mortalitas 28 hari, namun CRT lebih cepat diukur bedside.
| Grade | Kedalaman Pitting | Keterangan |
|---|---|---|
| +1 | <2 mm | Cepat menghilang (<15 dtk) |
| +2 | 2–4 mm | Menghilang dalam 15–30 dtk |
| +3 | 4–6 mm | Menetap >1 menit |
| +4 | >6 mm | Sangat dalam, menetap >2 menit |
| Stage | Deskripsi |
|---|---|
| Stage 1 | Eritema non-blanching, kulit intak |
| Stage 2 | Hilangnya lapisan parsial dermis; luka terbuka/merah |
| Stage 3 | Hilangnya lapisan penuh; lemak subkutan terlihat |
| Stage 4 | Hilangnya lapisan penuh + keterlibatan otot/tendon/tulang |
| Unstageable | Luka penuh ditutupi slough/eschar |
| Deep Tissue (DTI) | Kulit intak/melepuh, warna ungu/merah anggur — kerusakan dalam |
| Skor | Area Mottling |
|---|---|
| 0 | Tidak ada |
| 1 | Terbatas pada lutut |
| 2 | Meluas ke paha atas (tidak melebihi paha) |
| 3 | Meluas ke lipatan inguinal |
| 4 | Meluas ke umbilikus |
| 5 | Seluruh ekstremitas bawah + batang tubuh |
Mottling score ≥3 pada 1 jam resusitasi → mortalitas 50% (Jouffroy R, 2019).
| Sistem | Hubungan dengan Ventilasi Mekanik |
|---|---|
| B1 · Breathing | Setting primer: VT, PEEP, FiO₂, mode, RR, driving pressure — semua langsung mempengaruhi oksigenasi & ventilasi |
| B2 · Blood | PEEP tinggi → ↓ preload → ↓ CO; resusitasi berlebih → edema paru → perburukan ventilasi. MAP mempengaruhi DO₂ |
| B3 · Brain | Sedasi dalam → ↑ durasi VM; delirium memperpanjang ICU-LOS; SAT+SBT terbukti ↓ durasi ventilasi |
| B4 · Bladder | Fluid overload → edema paru → FRC ↓ → perburukan hipoksemia. AKI berat → indikasi RRT. Balans negatif → ↑ keberhasilan weaning |
| B5 · Bowel | Distensi abdomen → ↑ IAP → ↑ Pplat → barotrauma. Nutrisi adekuat ↑ kekuatan otot napas → ↑ kemampuan weaning |
| B6 · Bone/Integumen | ICUAW → kegagalan weaning. Mobilisasi dini ↓ durasi VM. Pressure injury ↑ infeksi → sepsis → perburukan kondisi keseluruhan |