SOFA Score (Sequential Organ Failure Assessment) dikembangkan Vincent et al. (1996) untuk menilai disfungsi organ secara berurutan. Pada Sepsis-3 (Singer et al. JAMA 2016), SOFA dijadikan dasar definisi baru: Sepsis = Infeksi + Δ SOFA ≥2 dari baseline, menggantikan kriteria SIRS yang terlalu sensitif dan tidak spesifik.
| Sistem | Parameter | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Respirasi | PaO₂/FiO₂ (mmHg) | ≥400 | 300–399 | 200–299 | 100–199* | <100* |
| Koagulasi | Trombosit (×10³/μL) | ≥150 | 100–149 | 50–99 | 20–49 | <20 |
| Hepar | Bilirubin (mg/dL) | <1.2 | 1.2–1.9 | 2.0–5.9 | 6.0–11.9 | ≥12.0 |
| Kardiovaskular | MAP/Vasopressor | MAP≥70 | MAP<70 | DA≤5/DOB | DA5–15/Epi,NE≤0.1 | DA>15/Epi,NE>0.1 |
| SSP | GCS | 15 | 13–14 | 10–12 | 6–9 | <6 |
| Renal | Kreatinin (mg/dL) | <1.2 | 1.2–1.9 | 2.0–3.4 | 3.5–4.9 / UO<500 | ≥5.0 / UO<200 |
*Skor 3–4 respirasi membutuhkan ventilasi mekanik (invasif/NIV). DA=Dopamine, DOB=Dobutamine, Epi/NE (μg/kg/mnt)
⚡ SpO₂/FiO₂ sebagai substitusi PaO₂/FiO₂ jika AGD tidak tersedia: ≤315 setara P/F ≤300 · ≤264 setara P/F ≤200 · ≤221 setara P/F ≤150 (Pandharipande PP et al. Crit Care Med 2023)
| SOFA Total | Mortalitas ICU (estimasi) |
|---|---|
| 0–6 | <10% |
| 7–9 | 15–20% |
| 10–12 | 40–50% |
| ≥13 | >80% |
| Δ SOFA ≥2 | → Kriteria Sepsis-3 (jika ada infeksi) |
Delta-SOFA: Ferreira FL et al. JAMA 2001;286:1754 — ΔSOFA pada 48 jam lebih prediktif dari nilai absolut; ΔSOFA meningkat = prognosis buruk independen dari skor awal. Gunakan untuk monitoring respons terapi harian.